<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pienso, Luego existo &#187; Vida Digital</title>
	<atom:link href="http://www.malisa.cl/categorias/vida-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malisa.cl</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 17:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Para qué reciclamos lo que reciclamos?</title>
		<link>http://www.malisa.cl/%c2%bfpara-que-reciclamos-lo-que-reciclamos/</link>
		<comments>http://www.malisa.cl/%c2%bfpara-que-reciclamos-lo-que-reciclamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malisa.cl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[La mañana del lunes pasado, lunes 31 de octubre, salí a caminar temprano por mi barrio. En Chile era feriado. Llamó mi atención ver un camión de la basura sacando la desechos de un restaurante de una conocida cadena de comida rápida en día festivo. De toda la basura que se lograba ver (porque las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mañana del lunes pasado, lunes 31 de octubre, salí a caminar temprano por mi barrio. En Chile era feriado. Llamó mi atención ver un camión de la <strong>basura</strong> sacando la desechos de un restaurante de una conocida cadena de comida rápida en día festivo. De toda la basura que se lograba ver (porque las bolsas se abrían solas), había una buena cantidad sujeta de ser reciclada: cajas de cartón, papel, servilletas, vasos, envases de plástico, entre otros.</p>
<p>Me detuve a mirar por curiosidad y por el ruido que hacía el camión con sus descargas en una plácida mañana primaveral. El camión no era municipal, con lo cual sospecho se trata de una recogida especial de empresa privada. Miré también porque me indignó ver tanta basura  posible de reciclar “a la basura” cuando llevo al menos 3 años reciclando persistentemente mi basura domiciliaria.</p>
<p>Está claro que por volumen y cantidad, mi contribución es un grano de arena, en comparación con restaurantes, empresas e industrias. Seguramente, lo que reciclo al mes debe corresponder a lo que un local de comida podría reciclar en sólo un día. Y sin embargo, no lo hacen. Esta empresa de comida chatarra seguramente en Chile no tiene ninguna política de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_empresarial" target="_blank">RSE</a> que fomente <strong>medidas ambientalistas</strong> o ecológicas. Y si la tiene, a sus ejecutivos se les debería caer la cara de vergüenza si supieran lo que en este confín del mundo, que es Santiago de Chile, se hace con la basura.</p>
<p>Ya me tenía acostumbrada este local a ver restos de hamburguesas y papas fritas repartidas por el suelo en las cercanías del restaurante cada fin de semana cuando salía a trotar. Producto del carrete, se ve los jóvenes hacen otro tipo de “botellón”: el “hamburguesón nocturno” que debe engordar tanto como el alcohol. Ver ahora el derroche de papel, de cartón, de plástico que se va a la basura, igual es tan patético como tener que esquivar sus papas fritas desechas mientras intento trotar por la vereda.</p>
<p>Esta inconsciencia empresarial no me desmotiva a seguir reciclando. Lo seguiré haciendo pese a lo difícil que resulta para los<strong> ciudadanos</strong> chilenos. A diferencia de la mayoría de las ciudades en Europa, donde los recolectores están separados por tipo de basura a reciclar: vidrio, papel, aluminio y plástico (como mínimo); en Chile sólo hay un puñado de puntos de recogida. Algunos supermercados cuentan con puntos limpios o recolectores de fundaciones y ONGs. Estos últimos dan pena. Entre que pasan llenos (lo que supone, que nunca los retiran o descargan), o están en mal estado, malo olientes, rayados con grafitis o a punto de romperse&#8230;</p>
<p>Para reciclar en Santiago de Chile hay que ser rico en verdad. Hay que comprar basureros especiales y habilitar algún espacio en la casa para colocarlos. Ni el Estado ni los municipios proporcionan basureros o bolsas de reciclaje para la el hogar. Uno tiene que tener auto para dirigirse a algún punto limpio. Y lo más caro de todo: el tiempo. Hay que tener tiempo o hacérselo para reducir y separar la basura y destinar al menos media hora al mes para dejar lo reciclado.</p>
<p>Y entonces <strong>¿para que reciclas lo que reciclas? </strong>Sinceramente en un país en vías de desarrollo como se supone es Chile, para <strong>crear hábito</strong> en mis hijos y demostrar con el ejemplo, ya que sinceramente aspiro a que en 15 años más cuando ellos tengan su propio hogar, ya existan reglamentos y leyes que obliguen a los ciudadanos a hacerse cargo de su propia basura. Sólo nos queda educar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malisa.cl/%c2%bfpara-que-reciclamos-lo-que-reciclamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciberadictos</title>
		<link>http://www.malisa.cl/ciberadictos/</link>
		<comments>http://www.malisa.cl/ciberadictos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malisa.cl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[La vida supersónica que siempre soñé se está acercando en lo tecnológico. Culturalmente su aplicación en la vida cotidiana, ya no me atrae como cuando era niña. Mi sueño se amarra con la promesa de Alvin Toffler de que con la adopción de tecnologías de la información ganaríamos tiempo libre y de ocio. Sabemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>vida supersónica</strong> que siempre soñé se está acercando en lo<strong> tecnológico</strong>. <strong>Culturalmente</strong> su aplicación en la vida cotidiana, ya no me atrae como cuando era niña. Mi sueño se amarra con la promesa de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler">Alvin Toffler</a> de que con la adopción de tecnologías de la información ganaríamos tiempo libre y de ocio. Sabemos que eso es una falacia. Hoy somos esclavos del tiempo.</p>
<p>Vivimos pegados a nuestros <strong>smarthphones</strong> dejando de lado incluso las relaciones humanas. O que tire la primera piedra quien niegue que ha dejado de mirarle la cara a un amigo o colega que tiene sentado al frente por mirar los mensajes de texto o el correo que llega a nuestro <strong>iPhone</strong> o blackberry. Leí con asombro en el suplemento Tendencias de La Tercera del sábado recién pasado, sábado 15 de octubre de 2011, que el 44% de las personas que tienen smartphones lo dejan al alcance de la mano mientras duermen. La mitad de los usuarios dormimos de corrido, ¿la otra mitad dormirá a saltos?</p>
<p>El mundo global, la conectividad y otros supuestos beneficios de la aldea global orientados a transformar las<strong> supercarreteras de la información</strong> en &#8220;autopistas de tiempo libre&#8221; son mentiras. Esto no tiene que ver con una crítica a la tecnología por sí misma. Alabo todo lo relacionado con la apertura al conocimiento que ha traído aparejado especialmente Internet. Sin embargo, soy descreída de los beneficios en un 100% porque la <strong>obsolescencia tecnológica</strong> conlleva una obsesión por el consumo. Una sociedad de consumo de la cual estoy hastiada.</p>
<p>Y es aquí donde quiero detenerme: en el <strong>consumo</strong> y en la lógica funcionalista de las grandes empresas por formar personas débiles de carácter que sólo se sienten más si poseen más. Que sólo son señores de sí mismos si están a la última moda, con el último coche, con el último perfume que salió al mercado. Y claro dentro de ese consumismo, en medio estoy yo también. Para que lo vamos a negar <img src='http://www.malisa.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Y es que esto no es una crítica a quienes consumimos. Es una crítica al sistema neoliberal, donde todo los bienes son tranzables y de consumo, hasta la educación como diría un presidente por ahí <img src='http://www.malisa.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Las grandes empresa no van a cambiar, pero sí pueden cambiar las <strong>personas</strong>. En el amplio sentido de la palabra somos personas. Más allá de nuestro rol de consumidor de tecnologías, hay una persona que debemos invitarla a reflexionar, a aprender, a informarse y a tomar decisiones de las cuales después no se arrepienta. El costo de los productos ya no es tema. Casi todo lo que compramos es desechable. Demos enseñar entonces respecto del <strong>coste / oportunidad</strong>.</p>
<p>Si el tiempo se monetiza, entonces deberíamos pensar nuestro tiempo en HH como hacemos los consultores. ¿Cuánto valen 10 minutos de juego con mi hijo pequeño versus 10 minutos revisando e-mails? ¿Cuánto valen 30 segundos de concentración manejando con niños, versus esos 30 segundos mirando e-mails en nuestro celular? Son 30 segundos en los que podemos chocar. Y como la experiencia es intransferible, hasta que no nos pasa, no nos lo tomamos en serio.</p>
<p>No hablo de desengancharnos. A cada cual le molestará más o menos el uso y abuso de los aparatos tecnológicos en nuestra vida diaria. Yo me refiero a otra cosa, a la pérdida de concentración en cosas realmente importantes, como hablar con nuestros seres queridos a los ojos y no cabizbajos revisando correos <img src='http://www.malisa.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Se avizora mucho negocio para los traumatólogos. A estas alturas, la torticolis seguro debe ser una causa significativa de baja médica, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malisa.cl/ciberadictos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democratización y extendido uso de una dupla ganadora: Smartphones y redes sociales</title>
		<link>http://www.malisa.cl/democratizacion-y-extendido-uso-de-una-dupla-ganadora-smartphones-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.malisa.cl/democratizacion-y-extendido-uso-de-una-dupla-ganadora-smartphones-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malisa.cl/democratizacion-y-extendido-uso-de-una-dupla-ganadora-smartphones-y-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[El domingo pasado mi nana (empleada o persona de la limpieza en Chile, &#8220;chacha&#8221; como se conoce en España) llegó a casa después del fin de semana largo preguntando por la clave wifi. Puse cara de plop porque en verdad no entendía para qué la quería. Muy simple: ella necesitaba la clave para conectarse a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo pasado mi nana (empleada o persona de la limpieza en Chile, &#8220;chacha&#8221; como se conoce en España) llegó a casa después del fin de semana largo preguntando por la <strong>clave wifi</strong>. Puse cara de plop porque en verdad no entendía para qué la quería. Muy simple: ella necesitaba la clave para conectarse a <strong>Facebook</strong> a través de su <strong>Blackberry</strong>. Me asombré, pero de inmediato le dicté la clave.</p>
<p>Puede sonar clasista, pero me alegró saber 2 cosas. Dos cosas que otrora no eran tan comunes en mi país: la democratización y <strong>facilidad de acceso de los smartphones</strong> entre la población, sin importar segmento social, ni profesión, ni siquiera nivel educacional; y en segundo lugar, cuán extendida están las <strong>redes sociales</strong> entre la población.<span id="more-631"></span></p>
<p>Que los smarsphone la llevan es una realidad. Se estima que en el 2011 la venta de smartphones superará la de <strong>móviles</strong> normales en Estados Unidos. Si lo pensamos, en gran medida este éxito se debe a la aparición de <strong>funcionalidade</strong>s que hacen necesario contar con aparatos inteligentes. Sólo en <strong>Appstore</strong> de Apple se están publicando <strong>579 nuevas apps cada día</strong>, y a la fecha se han superado los <strong>15 millones de descargas de apps al día</strong>.</p>
<p>Chile, por otra parte, es uno de los países donde el crecimiento de Facebook es exponencial. Nuestro país es la nación latinoamericana donde <strong>Facebook tiene la mayor penetración</strong>. Un <strong>37% de los chilenos</strong> tiene un perfil en esta red social, con <strong>6,2 millones de usuarios</strong>.</p>
<p>Lo interesante del caso de mi empleada son dos fenómenos que rompen cualquier potencial prejuicio. Ella tiene 29 años, que por segmento etario no corresponde a la típica teenager ultra conectada. Por otra parte, considerando su ocupación, tampoco se esperaría la hiperconexión que en estos momentos tiene. Reconozco eso sí, que es una chica muy despierta y más inquieta de lo normal que, por lo mismo, pidió para su cumpleaños un smartphone.</p>
<p>Lo que sí hace sentido y donde el concepto de aldea global se confirma, es que ella es peruana y Facebook le permite contactarse con su familia y amigos del Perú.</p>
<p>Dejando de lado el asombro positivo de este caso puntual, creo que ya estamos viviendo una nueva forma de comunicarnos, donde la extensión de los teléfonos inteligentes llegó para quedarse. Mientras escribía este post, un amigo me chateaba por Facebook vía su <strong>iPhone</strong> y hace un rato, yo misma comentaba una nota de una amiga a través de mi iPhone, mientras daba papa (leche) a mi hijo de 3 meses. Un vicio <img src='http://www.malisa.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ni hablar de Twitter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malisa.cl/democratizacion-y-extendido-uso-de-una-dupla-ganadora-smartphones-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario Nº 7: Cogito, ergo sum</title>
		<link>http://www.malisa.cl/aniversario-n%c2%ba-7-cogito-ergo-sum/</link>
		<comments>http://www.malisa.cl/aniversario-n%c2%ba-7-cogito-ergo-sum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malisa.maxvillegas.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[En un frío invierno de 2003, un 25 de julio exactamente, comencé a escribir este blog. Bajo inspiración cartesiana, con &#8220;Cogito, ergo sum&#8221; pretendí dar vida a mis pensamientos orquestados sobre la disciplina que me tiene ocupada desde 1999: la Arquitectura de Información (AI).
Pienso, luego existo, es la máxima de las dos personas más brillantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un frío invierno de <strong>2003</strong>, un 25 de julio exactamente, comencé a escribir este <strong>blog</strong>. Bajo inspiración cartesiana, con &#8220;Cogito, ergo sum&#8221; pretendí dar vida a mis pensamientos orquestados sobre la disciplina que me tiene ocupada desde 1999: la <strong>Arquitectura de Información</strong> (AI).</p>
<p>Pienso, luego existo, es la máxima de las dos personas más brillantes y por lo mismo más neuróticas que he conocido jamás. Curiosamente, ambos nacieron un 21 de diciembre. Genios locos o no, lo cierto es que me animaron a hacer del pensamiento una responsabilidad en cuanto a que éste sólo puede evolucionar en la medida que se estudia, se cuestiona, se discute y se teoriza en torno a hipótesis, posturas, descubrimientos y refutamientos. Tanto, que resulta en varios casos, una tarea bien &#8220;pajera&#8221; con las disculpas por la expresión.</p>
<p>A diferencia de otros blogs, donde sus autores escriben a diario, en el caso de &#8220;Pienso, luego existo&#8221;, sólo he podido hacerlo mensualmente, y a veces un poco más seguido, ya que mi objetivo más que difundir noticias o novedades, que sin duda hago, es exponer un tema que vivido y tratado empíricamente por mi, rescata los mitos y verdades de la teoría, en torno a la joven <strong>disciplina</strong> de la AI.</p>
<p>En los primeros años, casi todo se relacionaba con <strong>Experiencia de usuario</strong>, <strong>usabilidad</strong>, diseño de información y resto de variantes en torno a la arquitectura de información.<br />
En los últimos años, y como proceso natural después de muchos post sobre el mismo tema, he conducido mis reflexiones hacia la categoría que he llamado &#8220;<strong>Vida digital</strong>&#8220;. Con este rótulo he querido reunir todas mis cavilaciones respecto del mundo globalizado e hiperconectado que vivimos; sobre  cómo lo asume la gente y como yo -con una historia digital más larga que el común de la gente- lo asimila.<span id="more-599"></span></p>
<p>Es así como me cuesta maravillarme de tanto nuevo <strong>dispositivo</strong>, cuando en 1994 navegaba por la más prestigiosas universidades de Estados Unidos a contenidos de las bibliotecas de dichos planteles gracias a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gopher">Gopher</a>; o cuando en 1996 recibía en España mi <strong>primer e-mail</strong> de la bibliotecaria de mi universidad en Santiago de Chile. Me cuesta &#8220;flipar&#8221; con la<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada"> realidad aumentada</a>, cuando en 1996 conocí a quien preparaba su tesis sobre <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual">realidad virtual</a> y ya había experimentado con un casco virtual.</p>
<p>Sí, mi poca capacidad de asombro y visión descreída surge de mis experiencias pasadas. En 1996, en el congreso Idate vi como la gente se llenaba la boca en torno al nuevo dispositivo universal: un televisor con acceso a Internet. Recién ahora, más de una década después, se ven las primeras sinergías de contenido en materia de entretención en formato HD entre televisión e Internet.</p>
<p>En mi blog recibo pocos comentarios, pero los pocos que recibo son sumamente valiosos.<br />
Lo que más recibo son e-mails con solicitudes y peticiones de orientación para tesis de magíster y mucha petición de documentación.</p>
<p>Agradezco a quienes lo hacen aunque a veces mi respuesta sería: <strong>está ahí, todo lo que pides está en Internet</strong>, es cuestión de que busques, sondees y te metas a fondo a &#8220;surfear&#8221; en los vericuetos de la <strong>World Wide Web</strong>, como en los viejos tiempos, cuando el tiempo de descarga de una página web era tan lento que podías leerte el diario tranquilamente esperando <img src='http://www.malisa.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por esos buenos tiempos cargados de anécdotas, es que celebro anticipamente (ya después estaré muy ocupada con mi bebé que está por nacer) el <strong>7º aniversario de &#8220;Pienso, luego existo&#8221;</strong>.<br />
Con este nuevo look &amp; feel, los invito a seguir leyéndolo y a participar de la lectura para hacer crecer el conocimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malisa.cl/aniversario-n%c2%ba-7-cogito-ergo-sum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply chain management y experiencia de consumo online</title>
		<link>http://www.malisa.cl/supply-chain-management-y-experiencia-de-consumo-online/</link>
		<comments>http://www.malisa.cl/supply-chain-management-y-experiencia-de-consumo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Corría septiembre de 2001 aproximadamente cuando la empresa e-builder donde trabajaba, nuestra  añorada Amtec, anunció que sería comprada por Neoris una consultora de negocios  con otro enfoque. Dentro de la &#8220;evangelización&#8221; interna que realizó la empresa  que nos compraba, estaba la explicación de que ahora haría consultoría en  supply chain management [...]]]></description>
